top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
まだまだあるよ!→
横にスクロールしてみてね!
カンボジア王国
〈面積〉 日本の約1/2弱
〈人口〉 約14,70万人
〈首都〉 プノンペン
〈民族〉 クメール人90%、ベトナム人5%
華人1%、他20以上の少数民族4%
〈言語〉 公用語はクメール語。
旅行関係では英語、フランス語なども通じる。
またベトナム語、タイ語、中国語が通じる所も多い。
〈時差〉 日本との時差 −2時間

bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
〈面積〉 日本の約1/2弱
〈人口〉 約14,70万人
〈首都〉 プノンペン
〈民族〉 クメール人90%、ベトナム人5%
華人1%、他20以上の少数民族4%
〈言語〉 公用語はクメール語。
旅行関係では英語、フランス語なども通じる。
またベトナム語、タイ語、中国語が通じる所も多い。
〈時差〉 日本との時差 −2時間